
Douze prestations
Prestations et fourchettes de prix
Chaque ligne indique la cadence retenue, la fréquence courante, le prix au mètre carré et le budget mensuel qu’un local de 100 m² représente. Tout est calculé avec les mêmes cadences et le même taux horaire de 26,40 € HT — il n’existe pas de seconde grille.
Par budget mensuel indicatif, sur 100 m²
12 prestations sur 12
| Prestation | Cadence type | Fréquence courante | Prix | Budget 100 m² |
|---|---|---|---|---|
| Nettoyage de bureauxle passage avant ouverture | 275 m²/h | 5 × / semaine | 1,70 € – 3,39 €HT / m² / mois | 261 € HT |
| Entretien de locaux de PME et d’ateliersle local mixte et les petites surfaces | 260 m²/h | 2 × / semaine | 0,77 € – 1,58 €HT / m² / mois | 111 € HT |
| Entretien de parties communesle dénivelé, les demi-niveaux et le chariot qui ne monte pas | 120 m²/h | 2 × / semaine | 2,16 € – 3,96 €HT / m² / mois | 285 € HT |
| Nettoyage de commercesl’absence de réserve et de point d’eau | 240 m²/h | 5 × / semaine | 2,10 € – 4,26 €HT / m² / mois | 290 € HT |
| Friches reconverties et lieux culturelsles volumes hauts et le chiffrage sur relevé | 230 m²/h | 3 × / semaine | 1,20 € – 2,23 €HT / m² / mois | 177 € HT |
| Bio-nettoyage de locaux de santéla traçabilité, chiffrée en minutes | 260 m²/h | 5 × / semaine | 1,86 € – 3,63 €HT / m² / mois | 271 € HT |
| Entretien d’établissements d’enseignement et de campusle calendrier scolaire et la prestation sur 36 semaines | 240 m²/h | 5 × / semaine | 1,95 € – 3,48 €HT / m² / mois | 290 € HT |
| Nettoyage de locaux d’activité et d’entrepôtsles sols techniques et le dégraissage chiffré séparément | 230 m²/h | 2 × / semaine | 0,84 € – 1,60 €HT / m² / mois | 150 € HT |
| Remise en état après travauxla poussière fine et les deux périmètres possibles | À l’unité | — | 0,94 € – 2,20 €HT / m² | — |
| Vitrerieles hauteurs, les verrières et le cycle de passage | À l’unité | — | 0,44 € – 0,83 €HT / m² | — |
| Traitement hivernal des entréesun surcoût saisonnier chiffré en minutes, pas en pourcentage | À l’unité | — | 145 €HT / mois d’hiver | — |
| Nettoyage de fin de bailla liste que regarde l’état des lieux | À l’unité | — | 0,75 € – 1,89 €HT / m² | — |
Les fourchettes publiées sont des ordres de grandeur. Seule la visite sur site engage un prix.
Un ordre de grandeur, tout de suite.
Deux champs suffisent pour situer un budget. Le calculateur complet, avec les sols, les niveaux et la commune, est sur la page devis.
Ouvrir le calculateur complet